| Moq: | 1 pc |
| Periode pengiriman: | 2-5 works day |
| Metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Truk dump articulated 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Truk dump articulated 725 730 |
| 152-2914 | Truk dump articulated 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Crawler Bulldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Crawler Bulldozer D11R |
| 219-1964 | Truk off-road D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Pengisi backhoe 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Backhoe Loader 420D 430D |
|
Jenis Bisnis
|
Produsen, Perusahaan Perdagangan
|
Negara / Daerah
|
Guangdong, Cina
|
|
Produk Utama
|
Pompa hidrolik/Motor perjalanan/Motor ayunan/Kotak gigi perjalanan/Bagian hidrolik
|
Kekayaan
|
Pemilik Swasta
|
|
Jumlah Karyawan
|
11 - 50 Orang
|
Total Pendapatan Tahunan
|
rahasia
|
|
Tahun Didirikan
|
2019
|
Sertifikasi
|
-
|
|
Sertifikasi Produk
|
-
|
Paten
|
-
|
|
Merek dagang
|
-
|
Pasar Utama
|
Amerika Utara 15,00%
Amerika Selatan 15,00%
Eropa Timur 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 pc |
| Periode pengiriman: | 2-5 works day |
| Metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | Truk dump articulated 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Truk dump articulated 725 730 |
| 152-2914 | Truk dump articulated 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Crawler Bulldozer D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Crawler Bulldozer D11R |
| 219-1964 | Truk off-road D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Pengisi backhoe 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Backhoe Loader 420D 430D |
|
Jenis Bisnis
|
Produsen, Perusahaan Perdagangan
|
Negara / Daerah
|
Guangdong, Cina
|
|
Produk Utama
|
Pompa hidrolik/Motor perjalanan/Motor ayunan/Kotak gigi perjalanan/Bagian hidrolik
|
Kekayaan
|
Pemilik Swasta
|
|
Jumlah Karyawan
|
11 - 50 Orang
|
Total Pendapatan Tahunan
|
rahasia
|
|
Tahun Didirikan
|
2019
|
Sertifikasi
|
-
|
|
Sertifikasi Produk
|
-
|
Paten
|
-
|
|
Merek dagang
|
-
|
Pasar Utama
|
Amerika Utara 15,00%
Amerika Selatan 15,00%
Eropa Timur 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()